■帯電防止鋼板の品質特性
試験項目 | 帯電防止鋼板 レヂノクリーンエース | 標準カラー鋼板レヂノカラー | 試験方法 | ||||
電 気 特 性 | 表面抵抗率(Ω/sq) | 105~108 | >1015 | JIS-6911に準拠。 | |||
初期帯電電圧(V) | 30 | 1300 | JIS-1094に準拠。 | ||||
帯電電圧半減期(秒) | 0.2 | 30 | |||||
耐水洗性 | 105~108 | >1015 | 含水脱脂綿で100回払い拭き | ||||
耐摩擦性 | 105~108 | >1015 | 乾いた脱脂綿で100回払い拭き | ||||
耐沸騰水性 | 105~108 | >1015 | 12時間浸漬 | ||||
耐熱性 | 105~108 | >1015 | 100℃×100hr | ||||
表 面 特 性 | 表面光沢度 | 20~30 | 73 | JIS K‐5400に準拠。60度鏡面反射率 | |||
鉛筆硬度 | H~2H | 2H~3H | JIS K‐5400に準拠。 | ||||
耐スクラッチ性 | 1~2 | 1~2 | 10円硬貨法(3点満点) | ||||
キシロールラビング値 | 100< | 100< | フェルト含浸、荷重1kg | ||||
耐磨耗性(mg) | 20> | 30> | テーパ式(CS‐10,1kg、500回転) | ||||
加 工 特 性 | 一 次 | 碁盤目エリクセン | 5 | 5 | 6mm押出し後セロテープ剥離 | ||
耐衝撃性 | 凸 | 5 | 5 | デュポン衝撃(テープ剥離) (1/2inch、500g、50cm) | |||
凹 | 5 | 5 | |||||
折り曲げ(2T) | 5 | 5 | 180度曲げ(テープ剥離) | ||||
二 次 | 碁盤目エリクセン | 5 | 5 | ボイル5時間後、一時と同様試験 | |||
耐衝撃性 | 凸 | 5 | 5 | ||||
凹 | 5 | 5 | |||||
折り曲げ(2T) | 5 | 5 | |||||
耐 蝕 性 | SST 500H | 平面 | 5/5 | 5/5 | JIS Z-2371に準拠。塩水噴霧試験 (白錆/ブリスター) | ||
2T曲げ | 5/5 | 5/5 | |||||
Xカット | 5/5 | 5/5 | |||||
HCT 500H | 平面 | 5/5 | 5/5 | JIS Z-0236に準拠。塩水湿潤試験 (白錆/ブリスター) | |||
2T曲げ | 5/5 | 5/5 | |||||
Xカット | 5/5 | 5/5 |
色:白系
■帯電防止鋼板の耐薬品性
薬品名 | 濃度 | 帯電防止鋼板レヂノクリーンエース | 標準カラー鋼板レヂノカラー (高加工タイプ) | 試験方法 | ||
無機酸 | 塩酸 | 5% | 5 | 5 | 20℃×24h 浸漬 (判定) | |
硫酸 | 5% | 5 | 5 | |||
硝酸 | 5% | 5 | 5 | |||
リン酸 | 5% | 5 | 5 | 5 | 異常なし | |
無機水酸化物 | 水酸化ナトリウム | 5% | 5 | 1(2D) | 4 | 8F |
アンモニア水 | 5% | 5 | 2(8D) | 3 | 8M、6F、6M、4F、8MD | |
水酸化カルシウム | 5% | 5 | 5 | |||
無機塩類 | 次亜塩素酸ナトリウム | 12% | 5 | 3(8MD) | ||
炭酸ナトリウム | 5% | 5 | 5 | 2 | 8D、6MD、4M、4MD、2M、6D、2F | |
炭酸水素ナトリウム | 5% | 5 | 5 | |||
その他無機物 | 過酸化水素水 | 3% | 5 | 5 | ||
有機酸 | ギ酸 | 5% | 5 | 2(6D) | ||
酢酸 | 5% | 5 | 5 | 1 | 4D、2MD、2D | |
乳酸 | 5% | 5 | 5 | |||
酒石酸 | 5% | 5 | 5 | |||
シュウ酸 | 5% | 5 | 5 | |||
クエン酸 | 10% | 5 | 5 | |||
オレイン酸 | 5% | 5 | 5 | |||
脂肪族炭化水素 | n-へキサン | 純 | 5 | 5 | ||
芳香族炭化水素 | シクロヘキサン | 純 | 5 | 5 | ||
トルエン | 純 | 5 | 5 | |||
石油ベンジン | 純 | 5 | 5 | |||
エステル類 | 酢酸エチル | 純 | 5 | 5 | ||
酢酸プチル | 純 | 5 | 5 | |||
硫酸エチル | 純 | 5 | 5 | |||
ケント類 | アセトン | 純 | 5 | 5 | ||
メチルエチルケトン | 純 | 5 | 5 | |||
メチルイソブチルケトン | 純 | 5 | 5 | |||
アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | 5% | 5 | 5 | ||
アルコール類 | メチルアルコール | 純 | 5 | 5 | ||
エチルアルコール | 純 | 5 | 5 | |||
イソプロピルアルコール | 純 | 5 | 5 | |||
グリコール類 | エチレングリコール | 純 | 5 | 5 | ||
有機ハロゲン化物 | トリクロロエタン | 純 | 5 | 5 | ||
クロロホルム | 純 | 5 | 2(6D) | |||
四塩化炭素 | 純 | 5 | 5 |
■帯電防止鋼板の耐汚染性
試験項目 | 濃度 | 帯電防止鋼板 レヂノクリーンエース | 標準カラー鋼板 レヂノカラー | 試験方法 | ||
耐 洗 剤 性 | 酸性 | サンポール | 原液 | 4 | 4 | 20℃×24h後のブリスター 耐薬品性と同様判定 |
弱酸性 | バスピカ | 5% | 5 | 5 | ||
中性 | バスクリン | 0.10% | 5 | 5 | ||
ママローヤル | 原液 | 5 | 5 | |||
弱アルカリ性 | ザブ | 0.50% | 5 | 5 | ||
アルカリ性 | ルック | 5% | 5 | 5 | ||
耐 汚 染 性 | 醤油 | 現役 | 5 | 5 | 20℃×24h後の汚れ 5 ←→ 1 優 劣る | |
マジックインキ | 赤 | - - - | 2 3 4 | 2 3 4 | ||
黒 | ||||||
赤 |
■帯電防止鋼板の耐光性
試験項目 | 結果 | ||
促進耐候性 | デューサイクルウェザー試験 | 表面抵抗率(Ω/□) | 106~108 |
300時間 | 光沢保持率(%) | 20< | |
(1h 照射+1h 消灯=1C/S) | 色差(△E) | 3> | |
耐紫外線性 | 東芝電材社製GL-15(主波長253.7mm) | 表面抵抗率(Ω/□) | 106~108 |
15W、照射距離15cm | 光沢保持率(%) | 80< | |
室温×72時間 | 色差(△E) | 1> | |
耐蛍光灯性 | 東芝電気社製FL-15SW(主波長580mm) | 表面抵抗率(Ω/□) | 106~108 |
15W、照射距離15cm | 光沢保持率(%) | 90< | |
室温×240時間 | 色差(△E) | 1> | |
耐クリーンルーム用蛍光灯性 | 東芝電材社製 FLR40S YUN/MP | 表面抵抗率(Ω/□) | 106~108 |
(主波長580mm、500nm以下カット) | 光沢保持率(%) | 90< | |
40W、照射距離15cm 室温×240時間 | 色差(△E) | 1> |