■試験結果 抗菌・防カビ鋼板の抗菌性能
供試菌 | 試験片 | 生菌数(個/ml) | |
0時間 | 24時間 | ||
血清型大腸菌 O157:H7 (ベロ毒素非生産生株) | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 1.5×105 | 3.6×106 80 <10 |
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 (MRSA) | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 3×105 | 5×106 4×104 <10 |
黄色ブドウ球菌 | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 3×105 | 7×106 3×104 <10 |
大腸菌 | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 6×106 | 9×106 1×105 <10 |
緑膿金 | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 2×105 | 5×106 4×105 <10 |
枯草菌 | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 5×105 | 3×106 6×105 <10 |
サルモネラ | 対照菌液 比較板 抗菌剤添加 | 1.6×105 | 1.5×106 <10 <10 |
注)対照菌液:試験片に接種したものと同量 の菌液をシャーレに分注した。
■一般塗膜性能 抗菌・防カビ鋼板の一般塗膜性能
試験項目 | 試験方法 | 抗菌 防カビ鋼板 | 通常の カラー鋼板 | |
表面光沢(%) 鉛筆硬度 耐スクラッチ性 耐溶材性 | JIS G3312 60°鏡面 反射率 JIS G3312 鉛筆硬度 10円硬貨、荷重1kg キシロールラビング、荷重1kg | 20±5 3H 4 100< | 20±5 3H 4 100< | |
一 次 | 密着性 耐衝撃性 曲げ1T 2T | 碁盤目エリクセン6mm-テープ剥離 デュポン式、1/2インチ、500g、50cm 180°曲げ-テープ剥離 同上 | 5 5 3 4~5 | 5 5 3 4~5 |
二 次 | 密着性 耐衝撃性 曲げ1T 2T | 碁盤目エリクセン6mm-テープ剥離 デュポン式、1/2インチ、500g、50cm 180°曲げ-テープ剥離 同上 | 5 5 2 3~4 | 5 5 2 3~4 |
ヒートサイクル性 煮沸試験 耐酸性 耐アルカリ性 耐薬品性 耐紫外線 性耐食性 | 80℃×2h→10℃×2h10c/s 煮沸水に15分間浸漬 5%酢酸×24時間 10%炭酸ナトリウム×24時間 60%エタノール×24時間 フェードメーター×50時間 塩水噴霧試験×1000時間 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 |
注1)素材0.35mm厚の前処理鋼板 注2)評価:5(優)――1(劣)
■耐汚染性試験 抗菌・防カビ鋼板の耐汚染性
試験薬品 | 濃度 | 抗菌・ 防カビ鋼板 | 通常の カラー鋼板 | |
無機酸 | 塩酸 | 5% | 5 | 5 |
硫酸 | 5% | 5 | 5 | |
リン酸 | 5% | 5 | 5 | |
無機水酸化物 | 水酸化ナトリウム | 5% | 5 | 5 |
アンモニア水 | 5% | 5 | 5 | |
無機塩類 | 次亜塩素酸ナトリウム | 10% | 5 | 5 |
炭酸ナトリウム | 10% | 5 | 5 | |
その他無機物 | 過酸化水素水 | 3% | 5 | 5 |
有機酸 | ギ酸 | 5% | 5 | 5 |
酢酸 | 5% | 5 | 5 | |
乳酸 | 5% | 5 | 5 | |
シュウ酸 | 5% | 5 | 5 | |
クエン酸 | 10% | 5 | 5 | |
アルコール類 | メチルアルコール | 純 | 5 | 5 |
エチルアルコール | 純 | 5 | 5 | |
調味料 | 食塩水 | 10% | 5 | 5 |
砂糖水 | 5% | 5 | 5 | |
醤油 | 原液 | 5 | 5 | |
ソース | 原液 | 5 | 5 | |
酒 | 原液 | 5 | 5 | |
油脂 | 植物油(大豆油) | 原液 | 5 | 5 |
注1) 判定:5(優)――1(劣) 注2)試験方法:20℃×24時間後の外観
取り扱い上の注意
抗菌・防カビ鋼板は抗菌・防カビ塗装鋼板のため、菌の増殖抑制やカビが発生しにくくなっていますが、洗浄や殺菌などの衛生管理が不十分の場合や使用される環境(高湿度、富栄養など)によってはカビが発生することがありますので、日常の衛生管理や清掃(例:中性洗剤、2%苛性ソーダ水溶液などでの洗浄)は必要です。